-
Newsletter
Serie 6016
A cavalleto con vaschetta porta - oggetti
Caratteristiche strutturali
- Scala a cavalletto
- Gradino profondo mm. 83 con superficie anti-scivolo
- Montante scatolato mm. 80 x 23
- Barre distanziatrici automatiche di sicurezza in alluminio
- Vaschetta porta - oggetti in alluminio
- Rinforzi alle estremità per irrigidimento base
- Piedini maggiorati con superfice anti-sdrucciolo
Una scala appositamente studiata per gli impieghi più gravosi. Il modello 6016/6 è particolarmente indicato per lavorare in appartamenti.
| N. Articolo | Lunghezza scala L mt. |
Altezza cavalletto H mt. |
Altezza di lavoro mt. |
Larghezza scala B mt. |
Scartamento A mt. |
Peso kg. |
| 6016/3 | 0,78 | 0,69 | 2,19 | 0,42 | 0,54 | 3,5 |
| 6016/4 | 1,03 | 0,93 | 2,44 | 0,43 | 0,70 | 4,5 |
| 6016/5 | 1,28 | 1,16 | 2,66 | 0,47 | 0,85 | 5,5 |
| 6016/6 | 1,53 | 1,39 | 2,89 | 0,49 | 1,01 | 6,5 |
| 6016/7 | 1,78 | 1,62 | 3,12 | 0,52 | 1,17 | 7,6 |
| 6016/8 | 2,03 | 1,85 | 3,35 | 0,54 | 1,32 | 8,6 |
| 6016/9 | 2,28 | 2,08 | 3,58 | 0,57 | 1,48 | 9,5 |
| 6016/10 | 2,53 | 2,32 | 3,82 | 0,59 | 1,63 | 10,5 |
| 6016/11 | 2,78 | 2,55 | 4,05 | 0,62 | 1,79 | 12,0 |
| 6016/12 | 3,03 | 2,78 | 4,28 | 0,64 | 1,95 | 13,0 |
| 6016/13 | 3,28 | 3,01 | 4,51 | 0,67 | 2,10 | 14,5 |
| 6016/14 | 3,53 | 3,24 | 4,74 | 0,69 | 2,26 | 16,0 |

