-
Newsletter
Serie 6026
A cavalletto con parapetto di sicurezza
e piattaforma in nylon
Caratteristiche strutturali
- Scala a cavalletto
- Gradino profondo mm. 83 con superficie anti-scivolo
- Montante scatolato mm. 80 x 23
- Piattaforma in nylon mm. 290 x 260 con biella automatica di sicurezza anti-chiusura
- Vaschetta porta - oggetti in alluminio
- Parapetto di sicurezza regolamentare cm. 60
- Cintino di sicurezza anti-divaricamento
- Rinforzi alle estremità per irrigidimento base
- Piedini maggiorati con superfice anti-scivolo
Una scala appositamente studiata per gli impieghi più gravosi, che garantisce la massima sicurezza anche all'utilizzatore meno esperto. Il modello 6026/5 è particolarmente indicato per lavorare in appartamenti.
| N. Articolo | Lunghezza scala L mt. |
Altezza piattaforma H mt. |
Altezza di lavoro mt. |
Larghezza scala B mt. |
Scartamento A mt. |
Peso kg. |
| 6026/3 | 1,39 | 0,69 | 2,69 | 0,44 | 0,70 | 5,0 |
| 6026/4 | 1,64 | 0,92 | 2,92 | 0,46 | 0,85 | 6,0 |
| 6026/5 | 1,89 | 1,16 | 3,16 | 0,49 | 1,01 | 7,3 |
| 6026/6 | 2,14 | 1,39 | 3,39 | 0,52 | 1,17 | 8,0 |
| 6026/7 | 2,39 | 1,62 | 3,62 | 0,54 | 1,32 | 9,0 |
| 6026/8 | 2,64 | 1,85 | 3,85 | 0,57 | 1,48 | 10,0 |
| 6026/9 | 2,89 | 2,08 | 4,08 | 0,59 | 1,63 | 11,0 |
| 6026/10 | 3,14 | 2,32 | 4,32 | 0,62 | 1,79 | 12,0 |
| 6026/11 | 3,39 | 2,55 | 4,55 | 0,64 | 1,95 | 13,0 |
| 6026/12 | 3,64 | 2,78 | 4,78 | 0,67 | 2,10 | 15,0 |
| 6026/13 | 3,85 | 3,01 | 5,01 | 0,69 | 2,26 | 16,0 |

