-
Newsletter
Serie 6028
Dritta in appoggio - Versione larga 450 mm.
Caratteristiche strutturali
- Scala in appoggio
- Gradino profondo mm. 83 con superficie anti-scivolo
- Montante scatolato mm. 80 x 23
- Larghezza scala 450 mm.
- Fornita con striscia in neoprene all'estremità superiore: anti-scivolo, anti-graffio e anti-macchia
- Rinforzi alle estremità inferiori per irrigidimento base
- Piedini maggiorati con superfice anti-scivolo
- Su richiesta: vaschetta porta - oggetti in alluminio - ultimo gradino invertito
- Su richiesta: kit tubo di ancoraggio a muro con ganci di fissaggio (Art. KTM)
La soluzione pratica e sicura dove su preferisce con un gradino piano per una maggiore comodità del piede.
La superficie di appoggio anti-graffio e anti-scivolo ne permette
l'utilizzo anche su superfici pregiate.
| N. Articolo | Lunghezza scala L mt. |
Altezza verticale H mt. |
Altezza di lavoro mt. |
Scartamento A mt. |
Peso kg. |
| 6028/7 | 1,78 | 1,62 | 3,12 | 0,74 | 4,7 |
| 6028/8 | 2,03 | 1,86 | 3,36 | 0,83 | 5,3 |
| 6028/9 | 2,28 | 2,09 | 3,59 | 0,93 | 6,0 |
| 6028/10 | 2,53 | 2,32 | 3,82 | 1,02 | 6,6 |
| 6028/11 | 2,78 | 2,55 | 4,05 | 1,11 | 7,3 |
| 6028/12 | 3,03 | 2,78 | 4,28 | 1,21 | 8,0 |
| 6028/13 | 3,28 | 3,02 | 4,52 | 1,30 | 8,6 |
| 6028/14 | 3,53 | 3,25 | 4,75 | 1,40 | 9,3 |
| 6028/15 | 3,78 | 3,48 | 4,98 | 1,49 | 10,0 |
| 6028/16 | 4,03 | 3,71 | 5,21 | 1,58 | 11,0 |
| 6028/17 | 4,28 | 3,94 | 5,44 | 1,67 | 12,0 |
| 6028/18 | 4,53 | 4,18 | 5,68 | 1,77 | 15,5 |
| 6028/19 | 4,78 | 4,41 | 5,91 | 1,86 | 16,5 |
| 6028/20 | 5,03 | 4,65 | 6,15 | 1,96 | 18,0 |
| 6028/21 | 5,28 | 4,87 | 6,37 | 2,05 | 19,0 |

