Serie 7346 - 7348 Scale industriali Serie 7346 - 7348 Scale a giorno

Serie 7366 - 7368

Scala fissa per esterni con corrimano
e inclinazione salita 60°

Caratteristiche strutturali

  • Scala 7366 con rampa di salita larghezza mm. 600
  • Scala 7368 con rampa di salita larghezza mm. 800
  • Gradini in lega leggera indeformabili con superficie anti-scivolo profondità 200 mm.
  • Corrimano unilaterale amovibile applicabile a scelta a destra o a sinistra
  • Possibilità di corrimano supplementare, obbligatorio qual'ora la scala non si affianchi a parete
  • Montanti in tubo rettangolare con angoli arrotondati anti-graffio
  • N° 2 piastre di fissaggio per il tasselamento a pavimentazione speriore
  • Piedini basculanti che si adattano autonomamente alla pendenza del terreno tassellabili al suolo
  • Inclinazione salita: 60°
  • Su richiesta: la scala può essere fornita con trattamento di anodizzazione o verniciatura
  • Su richiesta: Diverse personalizzazioni disponibili tra le quali mensole di supporto, pilastri portanti, piastre di fidssaggio speciali, ecc..
  • Su richiesta: piano d'uscita addizionale con profondità 600 - 800 - 1000 - 1200 mm. completo di parapetti amovibili regolamentari
  • Su richiesta: Adattamento per accesso a soppalchi o piani rialzati come uscite frontali o laterali provviste di cancelletti di ingresso o uscita

 

Grazie alla sua versatilità, consente di accedere a soppalchi e
piani rialzati, solai o particolari macchinari industriali.

Scarica la pagina del catalogo PDF Visualizza le fotografie dei particolari
N.Articolo Atezza
scala
S
mt.
Altezza
piattaforma
H
mt.
Lunghezza
base
L
mt.
Larghezza
interna
D
mt.
Larghezza
scala
C
mt.
Peso


kg.
7366/3 1,75 0,75 0,55 0,60 0,72 11
7366/4 1,99 0,99 0,69 0,60 0,72 13
7366/5 2,24 1,24 0,83 0,60 0,72 16
7366/6 2,48 1,48 0,97 0,60 0,72 18
7366/7 2,73 1,73 1,11 0,60 0,72 21
7366/8 2,98 1,98 1,25 0,60 0,72 24
7366/9 3,22 2,22 1,40 0,60 0,72 27
7366/10 3,47 2,47 1,54 0,60 0,72 29
7366/11 3,71 2,71 1,68 0,60 0,72 32
7366/12 3,96 2,96 1,82 0,60 0,72 34
7366/13 4,20 3,20 1,96 0,60 0,72 37
7366/14 4,46 2,46 2,10 0,60 0,72 40
7366/15 4,69 2,69 2,24 0,60 0,72 42
7366/16 4,94 3,94 2,38 0,60 0,72 45
7366/17 5,18 4,18 2,52 0,60 0,72 47
7366/18 5,43 4,43 2,66 0,60 0,72 50
7366/19 5,67 4,67 2,80 0,60 0,72 53
7366/20 5,92 4,92 2,94 0,60 0,72 56
7366/21 6,16 5,16 3,08 0,60 0,72 58

 

N.Articolo Atezza
scala
S
mt.
Altezza
piattaforma
H
mt.
Lunghezza
base
L
mt.
Larghezza
interna
D
mt.
Larghezza
scala
C
mt.
Peso


kg.
7368/3 1,75 0,75 0,55 0,80 0,92 12
7368/4 1,99 0,99 0,69 0,80 0,92 15
7368/5 2,24 1,24 0,83 0,80 0,92 28
7368/6 2,48 1,48 0,97 0,80 0,92 21
7368/7 2,73 1,73 1,11 0,80 0,92 24
7368/8 2,98 1,98 1,25 0,80 0,92 28
7368/9 3,22 2,22 1,40 0,80 0,92 31
7368/10 3,47 2,47 1,54 0,80 0,92 34
7368/11 3,71 2,71 1,68 0,80 0,92 36
7368/12 3,96 2,96 1,82 0,80 0,92 39
7368/13 4,20 3,20 1,96 0,80 0,92 43
7368/14 4,46 2,46 2,10 0,80 0,92 46
7368/15 4,69 2,69 2,24 0,80 0,92 49
7368/16 4,94 3,94 2,38 0,80 0,92 52
7368/17 5,18 4,18 2,52 0,80 0,92 55
7368/18 5,43 4,43 2,66 0,80 0,92 58
7368/19 5,67 4,67 2,80 0,80 0,92 61
7368/20 5,92 4,92 2,94 0,80 0,92 64
7368/21 6,16 5,16 3,08 0,80 0,92 67

 

N.Articolo Descrizione accessori Prezzo €
PU600 Piano di uscita profondità 600 mm. Su richiesta
PU800 Piano di uscita profondità 800 mm. Su richiesta
PU1000 Piano di uscita profondità 1000 mm. Su richiesta
PU1200 Piano di uscita profondità 1200 mm. Su richiesta
CPP Corrimano per piano d'uscita - 1 lato Su richiesta
RL Ruotino di scorrimento laterale Su richiesta
GA SPEC Ganci di attacco su misura Su richiesta
PF Piastre di fissaggio Su richiesta
PPT Pilastri portanti Su richiesta
MS Mensole di supporto Su richiesta
USC Uscite frontali e laterali Su richiesta
CANCEL Cancelletto di ingresso/uscita con cerniere Su richiesta
AN Anodizzazione Su richiesta
VR Verniciatura Su richiesta