-
Newsletter
-
Cerca nel sito
Frigerio è lieta di proporre una gamma completa di rampe da carico pesante costruite interamente in lega speciale di alluminio tipo 6.005 HB 85 e destinata a soddisfare tutte le esigenze di carico e scarico.
Si è voluto puntare sulla qualità, offrendo prodotti ben concepiti e collaudati.
Si è in grado di soddisfare prodotti studiati su misura, per soddisfare le più vaste esigenze.
Scegliere la giusta rampa. Criterio di scelta su formula base
Sistemi di ancoraggio. Esempi e soluzioni
| N.Articolo | Lunghezza rampa mt. |
Altezza montante mm. |
Larghezza interna mm. |
Larghezza esterna mm. |
Altezza bordo mm. |
Peso alla coppia kg. |
|
| con bordo | senza bordo | ||||||
| GL 25/60 | GL 25/60 SB | 2,52 | 145 | 450 | 537 | 41 | 82 |
| GL 30/56 | GL 30/56 SB | 2,92 | 145 | 450 | 537 | 41 | 93 |
| GL 33/49 | GL 33/49 SB | 3,32 | 145 | 450 | 537 | 41 | 105 |
| GL 35/48 | GL 35/48 SB | 3,52 | 145 | 450 | 537 | 41 | 111 |
| GL 40/38 | GL 40/38 SB | 3,92 | 145 | 450 | 537 | 41 | 121 |
| GL 45/32 | GL 45/32 SB | 4,52 | 145 | 450 | 537 | 41 | 138 |
| GL 50/27 | GL 50/27 SB | 4,92 | 145 | 450 | 537 | 41 | 150 |
| GL 60/22 | GL 60/22 SB | 5,92 | 145 | 450 | 537 | 41 | 176 |
| GL 70/20 | GL 70/20 SB | 6,92 | 145 | 450 | 537 | 41 | 204 |
.
Portata alla coppia per mt. interasse |
|||||||
| N. Articolo | 1,00 mt.kg. | 1,25 mt. kg. | 1,50 mt. kg. | 1,75 mt. kg. | 2,00 mt. kg. | 0 mt. kg. | |
| con bordo | senza bordo | ||||||
| GL 25/60 | GL 25/60 SB | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,860 |
| GL 30/56 | GL 30/56 SB |
4,820 | 5,030 | 5,600 | 6,000 | 6,000 | 3,200 |
| GL 33/49 | GL 33/49 SB | 4,190 | 4,700 | 5,360 | 5,040 | 6,000 | 2,920 |
| GL 35/48 |
GL 35/48 SB | 3,860 | 4,280 | 4,830 | 5,030 | 5,600 | 2,750 |
| GL 40/38 |
GL 40/38 SB | 3,200 | 3,500 | 3,860 | 4,280 | 4,830 | 2,410 |
| GL 45/32 |
GL 45/32 SB | 2,750 | 2,960 | 3,210 | 3,500 | 3,860 | 2,140 |
| GL 50/27 |
GL 50/27 SB | 2,410 | 2,570 | 2,760 | 2,960 | 3,210 | 1,930 |
| GL 60/22 |
GL 60/22 SB | 1,930 | 2,030 | 2,144 | 2,270 | 2,410 | 1,610 |
| GL 70/20 |
GL 70/20 SB | 1,610 | 1,680 | 1,760 | 1,840 | 1,930 | 1,380 |